Soğuk Oda Panelleri

Et, süt, beyaz et, yağ, meyveler, sebzeler, medikal ürünler, kimyasal maddeler ve tüm gıda maddelerinin uygun koşullarda ve ısı derecelerinde taze ve doğal olarak depolanmasını sağlar. Hijyen yüzeye sahiptir.


Teknik Özellikler
Yoğunluk / Density (kg/m3) | 40 – 42 |
Isıl İletkenlik Katsayısı / Thermal Conductivity | λ= 0,022 W / mK |
Yangına Tepki Sınıfı / Reaction to Fire Class | Bs2d0 |
Panel Kalınlıkları / Panel Thicknesses (mm) | 60, 80, 100, 120, 150, 200 |
Panel Uzunluğu / Panel Length (mm) | 1000 -12600 |
Net Kaplama Alanı / Effective Covering Width (mm) | 1140 |
Kaplama Tipi / Coating Type | Polyester, PVDF, PVC, Plastisol |
İç ve Dış Metal / Inner and Outer Metal | Galvaniz Çelik, Alüminyum, Aluzinc, Cr-Ni (Paslanmaz Çelik) Galvanized Steel, Aluminum, Aluzinc, Cr-Ni (Stainless Steel) |
Statik Değerler (kg/m2)
Panel Kalınlığı Panel Thickness (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Ağırlık Weight (kg/m2) | |
60 | 116 | 95 | 77 | 67 | 12,00 | |
İç metal İnternal metal 0,40 mm Dış metal External metal 0,50 mm | 80 | 160 | 126 | 103 | 89 | 12,80 |
100 | 201 | 156 | 131 | 113 | 13,65 | |
120 | 240 | 194 | 157 | 137 | 14,45 | |
150 | 301 | 246 | 199 | 173 | 15,70 | |
200 | 424 | 328 | 294 | 228 | 17,70 |
Isıl Geçirgenlik (U) Değeri
Panel Kalınlığı Panel Thickness W / m2K Kcal / m2h oC | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | |
0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,09 |